Módulo de LED de P1.25 de Pitch de píxeles finos HD Pantalla LED a todo color Pared de vídeo
Datos del producto:
Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Huixin |
Certificación: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Número de modelo: | Mueble de LED para interiores |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En el caso de los vehículos de transporte aéreo, el número de vehículos de transporte aéreo es el si |
Tiempo de entrega: | 7-15 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/día |
Información detallada |
|||
nombre: | Módulo de visualización LED a todo color | Pico de los píxeles (mm): | P1. ¿Qué quieres decir?25 |
---|---|---|---|
Tamaño del módulo (mm): | 320x160,160*160 | Peso del módulo (kg): | 0.48 ± 0.05 |
Balanza del blanco Brillo (nits): | ≥450 | Temperatura del color K: | 3000-15000 ajustable |
Ángulo de visión (°): | 160 | Luminance Uniformity: | ≥97% |
Relación de contraste: | 5000 a uno | Tasa de actualización (Hz): | ≥ 3840 |
Descripción de producto
Modelo | DLX1.25I |
Pico de los píxeles (mm) | 1.25 |
Estructura de los píxeles | iluminación integrada y funcionalidad de conducción |
Resolución del módulo (w*h) | 256x128 es igual32768 Puntos |
Tamaño del módulo (mm) | 320x160 |
Peso del módulo (kg) | 0.48 ± 0.05 |
Superficie de la unidad (m2) | 0.0512 |
Densidad de píxeles (puntos/m2) | 640,000 |
Balanza del blanco Brillo (nits) | ≥ 450 |
Temperatura del color K | 3000-15000 ajustable |
Ángulo de visión horizontal (°) | 160 |
Ángulo de visión vertical (°) | 140 |
Desviación del centro Distancia del punto luminoso | < 3% |
Uniformidad de la luminancia | ≥97% |
Relación de contraste | 5000:1 |
Consumo máximo de energía (w/m2) | ≤ 460 |
Consumo medio de energía (w/m2) | No más de 150 |
Corriente de grupo de modo único (A) | 5 |
Requisitos de suministro de energía (V) | ¿ Qué pasa?4.5 |
Modo de accionamiento | corriente constante 64S |
Frecuencia de conmutación de cuadros (hz) | 50 por ciento |
Tasa de actualización (hz) | El año 1920/3840 |
Valor típico de la vida útil (horas) | 100,000 |
Rango de temperatura de trabajo (°C) | -10 ~ 40 |
Rango de temperatura de almacenamiento (°C) | -20 ~ 60 |
Rango de humedad de trabajo (rh) | 10-80% No congelado |
Rango de humedad de almacenamiento (rh) | 10-85%No se congela |
P1.25 HD Modulo de pantalla LED de interior de color completo con tono de píxel fino
- El Huixin Está bien.Pixel Indoor LED Module Series es una nueva generación de pantallas HD de pequeño tono de alta gama para interiores.excelente uniformidad de color y contraste de imagen ultra alto para realizar la innovación visual subversiva.
- Está bien.El panel de pantalla LED de la serie 4K Pixel Indoor LED Module adopta un nuevo accionamiento de cátodo común que tiene un menor consumo de energía, una menor generación de calor, una mayor vida útil, características de mantenimiento delantero / trasero,etc.Es ampliamente utilizado en tiendas minoristas de alta gama, centros comerciales, publicidad de tráfico al aire libre, eventos de experiencia, hoteles de alta gama y otras ocasiones.
- Los módulos de pantalla LED de tono fino son soluciones de pantalla de vanguardia que ofrecen una serie de características avanzadas, lo que los hace ideales para una amplia gama de aplicaciones
- Los módulos de pantalla LED de tono fino ofrecen una combinación de alta resolución, diseño sin fisuras, experiencia de visualización mejorada, eficiencia energética y durabilidad.Estas características las convierten en una opción superior para una amplia gama de aplicaciones, desde entornos corporativos hasta lugares de entretenimiento.
Quiere saber más detalles sobre este producto