P2.976 Pantalla de alquiler LED 5000 cd/m2 Pantalla LED a color 3840Hz para mercados nocturnos
Datos del producto:
Nombre de la marca: | Huixin |
Certificación: | CE,FCC,Rohs,CCC,CQC,ISO9001,ISO14001 |
Número de modelo: | SERIAS de pantallas de alquiler de gabinetes LED |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 piezas |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En el caso de los vehículos de transporte aéreo, el número de vehículos de transporte aéreo es el si |
Tiempo de entrega: | 5-8day |
Condiciones de pago: | El dinero se puede obtener de la siguiente manera: |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/día |
Información detallada |
|||
nombre: | pantalla de alquiler llevada | Tamaño del panel: | 500x500mm/500x1000m m |
---|---|---|---|
Brillo: | ≥1000CD/㎡ | Módulo: | Cuadro de la muestra |
Apoyar el modo Vga: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Función de visualización: | El video |
Nivel de la escala de corrección: | 16bits | Instalación del módulo: | Magnético o tornillo |
Brillo del módulo: | 1000-1200 cd/m2 | Válvula de entrada: | CA 110-220V |
Resolución: | 32 ((H) × 16 ((V) | Método de conducción: | Escaneo de 1/32 |
Frecuencia de actualización: | ≥1920-3840HZ | Frecuencia de fotogramas: | ≥ 60 Hz |
Fabricado por: | Módulo interior del LED | ||
Resaltar: | P2.976 Pantalla de alquiler de LED,Pantalla de alquiler de LED 5000 cd/m2,Display LED de color 3840Hz |
Descripción de producto
Huixin P2.976 Pantalla de pantalla de gabinete de alquiler LED para mercados nocturnos con brillo de 5000cd / m2, tasa de actualización de 3840Hz y mantenimiento posterior
Las pantallas de alquiler de gabinetes LED combinan imágenes de alta calidad, diseño modular y facilidad de uso, lo que las convierte en la opción perfecta para una amplia gama de eventos y aplicaciones.Las características fáciles de usar garantizan una experiencia visual fluida e impactante.